ベンチプレスRM換算表
ベンチプレスのRM換算表です。RMとは、Repetition Maximumの略で最大反復回数のことです。
RM換算表
成人男性の平均といわれる40kg~150kgまでを10kg刻みで1回から10回までの換算表を一覧で記載しています。
40kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 40.0kg |
| 2回 | 42.0kg |
| 3回 | 43.0kg |
| 4回 | 44.0kg |
| 5回 | 45.0kg |
| 6回 | 46.0kg |
| 7回 | 47.0kg |
| 8回 | 48.0kg |
| 9回 | 49.0kg |
| 10回 | 50.0kg |
50kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 50.0kg |
| 2回 | 52.5kg |
| 3回 | 53.8kg |
| 4回 | 55.0kg |
| 5回 | 56.3kg |
| 6回 | 57.5kg |
| 7回 | 58.8kg |
| 8回 | 60.0kg |
| 9回 | 61.3kg |
| 10回 | 62.5kg |
60kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 60.0kg |
| 2回 | 63.0kg |
| 3回 | 64.5kg |
| 4回 | 66.0kg |
| 5回 | 67.5kg |
| 6回 | 69.0kg |
| 7回 | 70.5kg |
| 8回 | 72.0kg |
| 9回 | 73.5kg |
| 10回 | 75.0kg |
70kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 70.0kg |
| 2回 | 73.5kg |
| 3回 | 75.3kg |
| 4回 | 77.0kg |
| 5回 | 78.8kg |
| 6回 | 80.5kg |
| 7回 | 82.3kg |
| 8回 | 84.0kg |
| 9回 | 85.8kg |
| 10回 | 87.5kg |
80kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 80.0kg |
| 2回 | 84.0kg |
| 3回 | 86.0kg |
| 4回 | 88.0kg |
| 5回 | 90.0kg |
| 6回 | 92.0kg |
| 7回 | 94.0kg |
| 8回 | 96.0kg |
| 9回 | 98.0kg |
| 10回 | 100.0kg |
90kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 90.0kg |
| 2回 | 94.5kg |
| 3回 | 96.8kg |
| 4回 | 99.0kg |
| 5回 | 101.3kg |
| 6回 | 103.5kg |
| 7回 | 105.8kg |
| 8回 | 108.0kg |
| 9回 | 110.3kg |
| 10回 | 112.5kg |
100kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 100.0kg |
| 2回 | 105.0kg |
| 3回 | 107.5kg |
| 4回 | 110.0kg |
| 5回 | 112.5kg |
| 6回 | 115.0kg |
| 7回 | 117.5kg |
| 8回 | 120.0kg |
| 9回 | 122.5kg |
| 10回 | 125.0kg |
110kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 110.0kg |
| 2回 | 115.5kg |
| 3回 | 118.3kg |
| 4回 | 121.0kg |
| 5回 | 123.8kg |
| 6回 | 126.5kg |
| 7回 | 129.3kg |
| 8回 | 132.0kg |
| 9回 | 134.8kg |
| 10回 | 137.5kg |
120kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 120.0kg |
| 2回 | 126.0kg |
| 3回 | 129.0kg |
| 4回 | 132.0kg |
| 5回 | 135.0kg |
| 6回 | 138.0kg |
| 7回 | 141.0kg |
| 8回 | 144.0kg |
| 9回 | 147.0kg |
| 10回 | 150.0kg |
130kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 130.0kg |
| 2回 | 136.5kg |
| 3回 | 139.8kg |
| 4回 | 143.0kg |
| 5回 | 146.3kg |
| 6回 | 149.5kg |
| 7回 | 152.8kg |
| 8回 | 156.0kg |
| 9回 | 159.3kg |
| 10回 | 162.5kg |
140kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 140.0kg |
| 2回 | 147.0kg |
| 3回 | 150.5kg |
| 4回 | 154.0kg |
| 5回 | 157.5kg |
| 6回 | 161.0kg |
| 7回 | 164.5kg |
| 8回 | 168.0kg |
| 9回 | 171.5kg |
| 10回 | 175.0kg |
150kg
| 回数 | 換算重量 |
|---|---|
| 1回 | 150.0kg |
| 2回 | 157.5kg |
| 3回 | 161.3kg |
| 4回 | 165.0kg |
| 5回 | 168.8kg |
| 6回 | 172.5kg |
| 7回 | 176.3kg |
| 8回 | 180.0kg |
| 9回 | 183.8kg |
| 10回 | 187.5kg |
RM計算式
計算式は複数ありますが、一例としてわかりやすいものを記載します。上記の表は一部をのぞいてこの計算式で作っています。
最大挙上重量=使用重量×{1+(レップ数÷40)}
分かりやすく例えると、90kgを4回挙げることが出来れば、約100kgを1回挙げることが出来る計算です。
計算式にあてはめると、90kg×{1+(4回÷40)}=最大挙上重量となります。
この表に当てはめることにより、高い負荷をかけずに無理なくおおよそのMAX重量(1RM)を知ることが可能です。また、反対にMAX重量から今の自分に適した回数を設定することも可能です。